|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
形状: | 四角形 | 材料: | 80%ニュージーランドのウール20%のナイロン |
---|---|---|---|
スタイル: | 明白な花 | パターン: | 印刷 |
設計: | チベット語 | テクニクス: | 編まれる機械 |
つかいます: | 寝室、コマーシャル、家、ホテル、主題のレストラン | サイズ: | 3.66/4m |
色: | 最高。16色 | カスタマイズされた: | はい |
サンプル: | 自由のため | 活用: | 経験10年以上 |
バックアップ: | PPのジュートのect | 山の高さ: | 7 mm |
フィーチャー: | 反細菌 | 使用法: | 店、ロビー、階段、通路、喫茶店、KTV |
使用法の範囲: | 屋内区域 | アイテム名: | 火証拠80% NZのウール20%のナイロン カーペットはのためのレストランをwesten |
ポート: | 上海 |
家の織物
材料:
|
80%のウールおよび20%のナイロン | |||
色: | 最高。16色 | |||
構造: | 山を切って下さい | |||
ピッチ: | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 | 1インチあたり7 |
密度: | 7x7 | 7x8 | 7x9 | 7x10 |
房密度: | 1インチあたり49 | 1インチあたり56 | 1インチあたり63 | 1インチあたり70 |
山の重量: | 1.26 kg/sqm | 1.43 kg/sqm | 1.61 kg/sqm | 1.79 kg/sqm |
山の高さ: | 8mm +/- 0.5mm | |||
総高さ: | 10mm +/- 0.5mm | |||
支持: | ポリエステル、ジュート、PPまたは他 | |||
幅: | 3.66M/4M (最高:4m) | |||
取付けるべき区域: | ホテル、続き、部屋、モスク、会議、ロビー、玄関、通路 | |||
会議室、カジノ、レストラン、公共区域 | ||||
パッキング: | 編まれた袋までのロール | |||
受渡し時間: | 10-30日 | |||
支払の言葉: | T/TのAlibabaの安全な支払。 | |||
支払: | 30%は郵送物の前に先立って、70%支払いました | |||
クリーニングのmethos: | 掃除機 |
習慣に設計のさまざまな提供
(私達に在庫であるか何が)提供の試供品
顧客需要のカーペットのための適切なプロダクト プロジェクトを構成するために一致。